English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 929.1348 956.4905 963.2095 963.2095 2025-09-22 17:30:01
港币 90.6444 91.3769 91.7431 91.7431 2025-09-22 17:30:01
美元 704.2761 709.9672 712.8128 712.8128 2025-09-22 17:30:01
瑞士法郎 866.6504 892.1665 898.4336 898.4336 2025-09-22 17:30:01
日元 4.6556 4.7927 4.8264 4.8264 2025-09-22 17:30:01
加元 498.6313 513.3121 516.9179 516.9179 2025-09-22 17:30:01
澳大利亚元 454.1033 467.4731 470.7569 470.7569 2025-09-22 17:30:01
欧元 810.1386 833.9908 839.8492 839.8492 2025-09-22 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到